Nowy, stylowy, niepowtarzalny Pub BlackBerry oferuje: - sale dla palących i niepalących. - ogród ...
| Nazwa | Stadion OSIR |
| Pełna nazwa | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Adres | ul. Królowej Jadwigi 8; Zamość |
| Pojemność | 16 tysięcy (12000 siedzących) |
| Nawierzchnia | nawierzchnia |
| Wymiary | 102m x 66m |
| Oświetlenie | brak |
| Lata budowy | |
| Architekci | |
Ceny biletów | |
| Trybuna honorowa: | 10 zł |
| Normalny: | 10 zł |
| Ulgowy: | 5 zł - młodzież, emeryci, renciści |
Ceny karnetów | |
| Normalny: | 70 zł |
| Ulgowy: | 70 zł - młodzież, emeryci, renciści |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Klasa B | ||||
| 1. | Roztocze II Szczebrzeszyn | |||
| 2. | Huczwa II Tyszowce | |||
| 3. | Węgrzyn Szopinek | |||
| 4. | BKP Biłgoraj | |||
| 5. | Huk Lipiny | |||
| 6. | Rakovia Rakówka | |||
| 7. | Łada 1945 Biłgoraj | |||
| 8. | Perła Deszkowice | |||
| + zobacz całą tabelę | ||||
